Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 27 1.40%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0.52%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 67 3.46%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 24 1.24%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 0.62%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0.31%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.05%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1786 92.35%
JUMLAH 1934 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1934 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk