Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 96 4.96%
4 10 s/d 14 Tahun 143 7.39%
5 15 s/d 19 Tahun 148 7.65%
6 20 s/d 24 Tahun 133 6.88%
7 25 s/d 29 Tahun 136 7.03%
8 30 s/d 34 Tahun 148 7.65%
9 35 s/d 39 Tahun 150 7.76%
10 40 s/d 44 Tahun 154 7.96%
11 45 s/d 49 Tahun 155 8.01%
12 50 s/d 54 Tahun 142 7.34%
13 55 s/d 59 Tahun 141 7.29%
14 60 s/d 64 Tahun 129 6.67%
15 65 s/d 69 Tahun 105 5.43%
16 70 s/d 74 Tahun 61 3.15%
17 Di atas 75 Tahun 92 4.76%
JUMLAH 1934 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1934 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk